The Major Performance of Wuhan Qianye | ||||||||
| Item | Year | Mill Specification | Series | Materials | Average Product thickness(mm) | Max.Speed mpm | Annual output | Remark |
| 1 | 2009 | HC1250mm 6Hi reversing carbon steel cold mill (2sets, parellel) | SPHC,Q195 | 3.00×1050 | 0.18×1050 | 1000 | 30 | |
| 2 | 2009 | HC 1380mm 6Hi reversing carbon steel cold mill | SPHC,Q195 | 3.00×1250 | 0.23×1250 | 1000 | 15 | |
| 3 | 2009 | CRM 1450mm 20Hi reversing stainless steel cold finishing mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.65×1250 | 600 | 10 | |
| 4 | 2009 | 1450mm 6Hi reversing mill (revamping of Mitsubishi, Hitachi mills) | SPHC,SPHD,HPCC | 3.00×1250 | 0.3×1250 | 800 | 18 | |
| 5 | 2010 | 850mm 23Hi precision tension leveling line | AISI200,300,400 | 0.08×780 | 0.08×780 | 180 | 3 | |
| 6 | 2010 | 1450mm QY-S-High style 18Hi stainless steel cold finishing mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.80×1250 | 320 | 8 | |
| 7 | 2010 | 1450mm skin pass mill | AISI200,300,400 | 1.0×1250 | 1.0×1250 | 300 | 20 | |
| 8 | 2010 | 1400mm 20Hi reversing mill (revamping) | AISI200,300,400 | 3.0×1200 | 0.6×1200 | 300 | 10 | |
| 9 | 2011 | 1450mm hot annealing & continuous annealing line with rolling mill (revamping) | AISI200,300,400 | 16×1500 | 16×1500 | 40 | 40 | |
| 10 | 2011 | 1450mm stainless grinding line | AISI200,300,400 | 6.0×1250 | 6.0×1250 | 40 | 10 | |
| 11 | 2011 | 1450 stainless steel recoiling line | AISI200,300,400 | 3.0×1250 | 3.0×1250 | 150 | 20 | |
| 12 | 2011 | 1450mm stainless steel strip leading line | AISI200,300,400 | 3.0×1250 | 3.0×1250 | 20 | ||
| 13 | 2011 | 1450mm QY-S-High style 18Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.80×1250 | 320 | 8 | |
| 14 | 2011 | 1450mm QY-S-High style 18Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.80×1250 | 320 | 8 | |
| 15 | 2011 | 1450mm QY-X-High style 18Hi reversing cold finishing mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.80×1250 | 200 | 6.4 | |
| 16 | 2012 | 1450mm QY-S-High style 18Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.80×1250 | 320 | 8 | |
| 17 | 2012 | 1450mm QY-X-High style 18Hi 5-stand tandem cold mill | AISI200,300,400 | 2.20×1250 | 0.70×1252 | 230 | 60 | |
| 18 | 2012 | 1450mm cold pickling &annealing line | AISI200,300,400 | 0.70×1250 | 0.70×1250 | 140 | 35 | |
| 19 | 2012 | 1450mm hot pickling& continuous annealing line with rolling mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 2.50×1250 | 40 | 40 | |
| 20 | 2012 | 720mm 20Hi reversing stainless cold finishing mill | AISI200,300,400 | 0.55×620 | 0.12×620 | 500 | 1.6 | |
| 21 | 2012 | 650mm 14Hi stainless steel reversing cold mill | AISI200,300,400 | 0.30×520 | 0.10×520 | 400 | 1.2 | |
| 22 | 2012 | 530mm 20Hi stainless steel reversing cold mill | AISI200,300,400 | 0.20×450 | 0.05×450 | 200 | 1 | |
| 23 | 2012 | 1450mm 2Hi skin pass mill | AISI200,300,400 | 2.50×1250 | 0.75×1250 | 400 | 8 | |
| 24 | 2013 | 1400mm 20Hi reversing carbon steel cold mill | SPHC Q195 Q235 | 3.0×1250 | 0.15×1250 | 800 | 10 | |
| 25 | 2013 | 1150mm QY-Z-High style 18Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 3.0×1050 | 0.2×1050 | 600 | 7 | |
| 26 | 2013 | 1150mm 20Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 3.0×1050 | 0.2×1050 | 600 | 7 | |
| 27 | 2013 | 1450mm 20Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 2.0×650 | 0.05×650 | 600 | 8 | |
| 28 | 2013 | 850mm QY-S-High style 18Hi reversing cold mill | AISI200,300,400 | 3.0×750 | 0.2×750 | 500 | 5 | |
| 29 | 2013 | 1450mm 23Hi tension leveling line | AISI200,300,400 | 1.5×1250 | 1.5×1250 | 300 | 20 | |
| 30 | 2013 | Acid exhaust gas treatment system | Hydrofluoric acid exhaust gas, nitric acid exhaust gas | |||||
| 31 |
![]() | |||||||